Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Учебные аудитории и аудитории для проведения практических занятий
АНО ДПО «Международная Школа Дизайна (Санкт-Петербург)» располагает административными и учебными помещениями на арендуемой территории, что подтверждается договором аренды с АО «Корпорация «Оборонтех» № А-01092020/ШД от 01.09.2020г.
Для обеспечения учебного процесса организация располагает помещениями, соответствующие установленным нормативным требованиям и характеристикам для организации материально-техническое обеспечение учебного процесса, в том числе для лиц с ОВЗ. Приказ «Об организации проведения образовательного процесса для лиц с ОВЗ»
Административные помещения | |
Кабинет методический №10 | 34,6 кв.м. |
Кабинет набора и рекламы №9 | 49 кв.м. |
Кабинет бухгалтерии №13 | 23,9 кв.м. |
Кабинет АХЧ (библиотека) №5 | 15,4 кв.м. |
Библиотека | 21,7 кв.м |
Итого: | 144,6 кв.м. |
Учебные помещения | |
Учебный кабинет №2 | 46,7 кв.м. |
Учебный кабинет №3 | 38,6 кв.м. |
Учебный кабинет (вебинарная) №4 | 10,4 кв.м. |
Учебный кабинет №6 | 34,3 кв.м. |
Учебный кабинет №7 | 35,6 кв.м. |
Учебный кабинет №11 | 68,5 кв.м. |
Учебный кабинет №12 | 32,2 кв.м. |
Учебный кабинет №14 | 68,3 кв.м. |
Учебный кабинет №15 | 48,8 кв.м. |
Учебный кабинет (вебинарная) №16 | 10,8 кв.м. |
Итого: | 394,20 кв.м. |
Указанные помещения имеют следующее материально-техническое наполнение:
Кабинет набора и рекламы №9 | ||
№ п/п | Наименование | кол-во, шт |
1 | Стол офисный 120*70 | 4 |
2 | Стол офисный 150*70 | 2 |
3 | Процессор | 6 |
4 | Монитор | 6 |
5 | МФУ (MB-492) | 1 |
6 | Стол переговорный из камня | 1 |
7 | Стул переговорный (горчичный) | 4 |
8 | Кресло офисное | 6 |
9 | Люстра bezhko | 1 |
10 | Тумба | 6 |
11 | Комплект мебели: шкаф, шкафы для документов 2 шт., система хранения методических пособий | 1 |
Кабинет методический №10 | ||
1 | Стол офисный 120*70 | 2 |
2 | Стол офисный 150*70 | 2 |
3 | Стол большой 150*80 | 1 |
4 | Процессор | 4 |
5 | Монитор | 4 |
6 | Стул для посетителей | 5 |
7 | Кресло офисное | 4 |
8 | Комплект мебели белый (шкаф, тумба,стеллаж книжный 2шт., система хранения методических пособий) | 1 |
9 | Тумба | 4 |
10 | Принтер (B 411) | 1 |
11 | Кофеварка (Krups) | 1 |
Учебный кабинет № 2 | ||
1 | Стол ученический | 9 |
2 | Стол компьютерный | 3 |
3 | Стол преподавательский | 1 |
4 | Процессор | 7 |
5 | Монитор | 7 |
6 | Стул компьютерный на колесах | 7 |
7 | Стул для посетителей | 18 |
8 | Магнитно-маркерная доска | 1 |
9 | Телевизор LG (новый 65) | 1 |
10 | Вешалка серая | 1 |
11 | Стеллаж стеклянный ИКЕА | 2 |
Учебный кабинет № 3 | ||
1 | Стол компьютерный 150*80 | 6 |
2 | Стол компьютерный 150*60 | 2 |
3 | Стол преподавательский | 1 |
4 | Процессор | 17 |
5 | Монитор | 17 |
6 | Стул компьютерный на колесах | 17 |
7 | Стекло-маркерная доска | 1 |
8 | Монитор настенный | 7 |
Учебный кабинет (вебинарная) № 4 | ||
1 | Стол компьютерный | 1 |
2 | Процессор | 2 |
3 | Монитор | 2 |
4 | Кресло офисное | 1 |
5 | Стеллаж металлический | 3 |
Кабинет АХЧ (библиотека) № 5 | ||
1 | Стол офисный 150*70 | 2 |
2 | Процессор | 2 |
3 | Монитор | 2 |
4 | Кресло офисное | 2 |
5 | Комплект мебели (шкаф, шкаф для документов 2 шт., стеллаж книжный 2 шт.,тумба) | 1 |
6 | Тумба | 2 |
7 | Принтер (B 411) | 1 |
8 | Тумба белая под принтер | 1 |
9 | МФУ Konika Minolta 226 | 1 |
10 | Принтер OKI (B401) | 1 |
11 | Вешалка черная | 1 |
Учебный кабинет № 6 | ||
1 | Стол компьютерный | 6 |
2 | Стол компьютерный | 2 |
3 | Стол преподавательский | 1 |
4 | Процессор | 15 |
5 | Монитор | 15 |
6 | Стул компьютерный на колесах | 17 |
7 | Стекло-маркерная доска | 1 |
8 | Монитор настенный | 7 |
9 | Вешалка серая | 1 |
Учебный кабинет № 7 | ||
1 | Стол компьютерный | 6 |
2 | Стол компьютерный | 2 |
3 | Стол преподавательский | 1 |
4 | Процессор | 17 |
5 | Монитор | 17 |
6 | Стул компьютерный на колесах | 17 |
7 | Стекло-маркерная доска | 1 |
8 | Монитор настенный | 7 |
9 | Вешалка | 1 |
Библиотека № 8 | ||
1 | Стол переговорный белый, овальный | 1 |
2 | Стеллаж книжный белый | 5 |
3 | Стул прозрачный Kartell | 6 |
Учебный кабинет № 11 | ||
1 | Стол ученический | 16 |
2 | Стул для посетителей белый | 41 |
3 | Процессор | 1 |
4 | Монитор | 1 |
3 | Передвижная-маркерная доска | 1 |
4 | Проектор | 1 |
5 | Вешалка | 2 |
6 | Колонки (комплект) | 1 |
Учебный кабинет № 12 | ||
1 | Стол ученический | 6 |
2 | Стол компьютерный | 3 |
3 | Стол преподавательский | 1 |
4 | Стул для посетителей | 12 |
5 | Стул компьютерный на колесах | 7 |
6 | Процессор | 7 |
7 | Монитор | 7 |
8 | Магнитно-маркерная доска | 1 |
9 | Монитор настенный | 3 |
10 | Вешалка | 1 |
11 | Телевизор LG | 1 |
Кабинет Бухгалтерии № 13 | ||
1 | Стол офисный | 4 |
2 | Тумба | 3 |
3 | Процессор | 3 |
4 | Монитор | 3 |
5 | Принтер цветной OKI (B401) | 1 |
6 | МФУ Panasonik KX-MB2051 | 1 |
7 | МФУ hp LaserJet 3055 | 1 |
8 | Кресло офисное | 3 |
9 | Сейф металлический большой | 1 |
10 | Вешалка черная маленькая | 1 |
11 | Комплект мебели (Шкафы для документов 7 шт., тумба , система хранения 1 шт.) | 1 |
Учебный кабинет № 14 | ||
1 | Стол ученический | 15 |
2 | Стол преподавательский | 1 |
3 | Стул для посетителей | 31 |
4 | Процессор | 1 |
5 | Монитор | 1 |
6 | Перекатная магнитно-маркерная доска | 1 |
7 | Вешалка черная большая | 3 |
8 | Проектор | 1 |
9 | Шкаф для методических пособий | 2 |
Учебный кабинет № 15 | ||
1 | Стол (складные ножки) | 10 |
2 | Стул для посетителей | 19 |
3 | Телевизор LG | 1 |
4 | Доска магнитно-маркерная передвижная | 1 |
5 | Вешалка | 1 |
6 | Шкаф для методических пособий | 2 |
Учебный кабинет (вебинарная) № 16 | ||
1 | Стеллаж металлический | 4 |
2 | Стол преподавательский | 1 |
3 | Процессор | 1 |
4 | Монитор | 1 |
МОП | ||
1 | Магнитно-маркерная доска | 1 |
2 | Пурифайнер | 1 |
3 | Кресло красное | 1 |
4 | Светильник bezhko | 1 |
5 | Телевизор | 1 |
6 | Диспенсер для обработки рук+стойка | 1 |
Обеспечение доступа в здание АНО ДПО инвалидов и лиц с ОВЗ
АНО ДПО «Международная Школа Дизайна (Санкт-Петербург)» обеспечивает доступ и удобное расположение рабочего места обучающегося с ОВЗ в учебном помещении организации: сопровождение от входа в здание до учебного класса; при необходимости индивидуальную освещенность рабочего места; оснащение рабочего места индивидуальными наушниками.
Приказ «Об организации проведения образовательного процесса для лиц с ОВЗ»
Условия питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе для лиц с ОВЗ
АНО ДПО «Международная Школа Дизайна (Санкт-Петербург)» организует мероприятия , обеспечивающие условия питания и охрану здоровья обучающихся
Приказ «О возложении ответственности за организацию работы по охране здоровья обучающихся»
Приказ «Об организации проведения образовательного процесса для лиц с ОВЗ»
Библиотеки, в том числе для лиц с ОВЗ
Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют в полном объеме реализовывать программы дополнительного профессионального образования в соответствии с современными образовательными требованиями.
Объем библиотечного фонда – 505 экземпляров, включая уникальные издания российских и зарубежных авторов, периодические профессиональные издания.
Приказ «Об организации проведения образовательного процесса для лиц с ОВЗ»
О доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе для лиц с ОВЗ
АНО ДПО «Международная Школа Дизайна (Санкт-Петербург)» обеспечивает доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе для лиц с ОВЗ на сайте размещена версия для слабовидящих.
Приказ «О разработке и размещении на сайте версии для слабовидящих»
Приказ «Об организации проведения образовательного процесса для лиц с ОВЗ»
О доступе к электронным образовательным ресурсам, в том числе для лиц с ОВЗ
АНО ДПО «Международная Школа Дизайна (Санкт-Петербург)» обеспечивает доступ к электронным образовательным ресурсам за счет наличия лицензионного программного обеспечения:
- Microsoft Windows 10,
- Microsoft Windows 8;
- антивирусный пакет Dr.Web.
- Программы 3D-моделирования:3ds Max,
- программы для 2D-моделирования: AutoCAD,
- пакет программ для графического дизайна,
- редактирования фото и видео, веб-разработки: Adobe Creative Cloud.
Приказ «Об организации проведения образовательного процесса для лиц с ОВЗ»
Средства обучения, в том числе для лиц с ОВЗ
Учебно-методическое обеспечение АНО ДПО «Международная Школа Дизайна (Санкт-Петербург)» позволяет реализовывать образовательные программы, предлагаемые для освоения обучающимся в Организации в полном объеме.
- Учебно-методическое обеспечение Организации представлено:
- образовательными программами и презентациями учебных дисциплин и тем;
- методическими рекомендациями по организации образовательного процесса;
- материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (тестовые задания);
- итоговыми работами обучающихся в методическом фонде;
Приказ «Об организации проведения образовательного процесса для лиц с ОВЗ»
Объекты спорта в АНО ДПО «Международная Школа Дизайна (Санкт-Петербург)» не предусмотрены
Нормативные документы Организации
Приказ «Об организации проведения образовательного процесса для лиц с ОВЗ»
Приказ «О возложении ответственности за организацию работы по охране здоровья обучающихся»
Приказ «О разработке и размещении на сайте версии для слабовидящих»