Прайс-лист
| Формат | Часы | Общая стоимость* | Поквартальная оплата | |
|---|---|---|---|---|
Дизайн интерьера |
||||
| 1 год | утро | 1048 | 323 550 | 107 850 (три платежа) |
| вечер | 504 | 155 700 | 51 900 (три платежа) |
|
| утро | 504 | 155 700 | 51 900 (три платежа) |
|
| 2 года | утро | 1048 | 357 570 | 51 081 (семь платежей) |
| вечер | 1048 | 357 570 | 51 081 (семь платежей) |
|
| Выходной день | 1048 | 357 570 | 51 081 (семь платежей) |
|
| 1 год | Дистанционное отделение | 360 | 135 780 | 45 260 (три платежа) |
| 1 год | Очно-Заочно | 360 | 135 780 | 45 260 (три платежа) |
| 3 месяца | Летний интенсив | 504 | 143 050 единовременно |
— |
| 2 месяца | Летний интенсив | 360 | 113 050 единовременно |
— |
Ландшафтный дизайн |
||||
| 1 год | вечер | 504 | 155 700 | 51 900 (три платежа) |
| 1 год | Дистанционное отделение | 360 | 135 780 | 45 260 (три платежа) |
| 3 месяца | Летний интенсив | 360 | 113 050 единовременно |
— |
Дизайн костюма и аксессуаров |
||||
| 1 год | вечер | 504 | 155 700 | 51 900 (три платежа) |
| 1 год | вечер | 240 | 74 070 | 24 690 (три платежа) |
Графический дизайн и реклама |
||||
| 1 год | вечер | 576 | 177 660 | 35 532 (пять платежей) |
Декорирование интнрьера |
||||
| 1 год | вечер | 504 | 155 700.00 | 51 900 (три платежа) |
WEB-Дизайн |
||||
| 1 год | 240 | 74 070 | 24 690 (три платежа) |
|
* скидка 5% при оформлении договора в день открытых дверей
Стоимость указана в Рублях
Оплата производится по безналичному расчету на счет Школы
Специальные курсы |
Часы | Общая стоимость* |
|---|---|---|
на основе программы «Дизайн интерьера» |
||
| Стили интерьера: история, современность, этно-стили | 56 | 21 010 |
| Строительное черчение | 48 | 18 010 |
| Композиция и макетирование | 40 | 15 010 |
| Рисунок | 76 | 28 520 |
| Цветоведение | 16 | 6 010 |
| Отделочные материалы | 16 | 6 010 |
| Современные тенденции мебели | 8 | 3 005 |
| Дизайн текстиля в интерьере | 24 | 9 015 |
| Эргономика в дизайне интерьера | 12 | 4 505 |
| Компьютерное проектирование в AutoCAD | 40 | 15 010 |
| УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ – дизайн-проект жилого помещения | 168 | 63 050 |
| Архитектурные конструкции зданий | 40 | 15 010 |
| Основное инженерное оборудование помещений | 40 | 15 010 |
| Компьютерное проектирование в 3D Studio Max | 72 | 27 020 |
| УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ – дизайн-проект общественного помещения | 168 | 63 050 |
| Психология общения с клиентом | 24 | 9 015 |
| Компьютерное проектирование в Photoshop | 16 | 6 010 |
| Self-promotion в дизайне интерьера | 16 | 6 010 |
| ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ | 112 | 42 030 |
| Портфолио | 56 | 21 010 |
на основе программы «Графический дизайн» |
||
| История искусства | 24 | 8 160 |
| Композиция | 36 | 12 200 |
| Компьютерное проектирование в графическом дизайне | 84 | 28 490 |
| Визуальное восприятие в графическом дизайне | 12 | 4 080 |
| Рисунок и живопись | 40 | 13 580 |
| Цветоведение | 12 | 4 080 |
| Графические техники | 24 | 8 160 |
| Фотография | 52 | 17 600 |
| Шрифт и шрифтовая композиция | 56 | 19 020 |
| Коммуникативный дизайн (реклама, бренд, фирменный стиль) | 12 | 4 080 |
| Технологии печатного процесса | 32 | 10 880 |
| Типографика | 36 | 12 200 |
| Проектирование в графическом дизайне дипломный дизайн-проект | 156 | 52 900 |
на основе программы «Дизайн костюма и аксессуаров» |
||
| История костюма | 40 | 13 580 |
| Фигура человека как основа моделирования костюма | 16 | 5 440 |
| Рисунок фигуры человека | 76 | 25 830 |
| Композиция в дизайне костюма | 16 | 5 440 |
| Конструирование костюма | 40 | 13 580 |
| Дизайнерское проектирование костюма учебный проект | 120 | 40 780 |
| Материаловедение | 12 | 4 080 |
| Adobe Photoshop | 16 | 5 440 |
| Основы бизнеса в fashion-дизайне | 8 | 2 720 |
| Технологии швейных изделий | 16 | 5 440 |
| Фотодело в дизайне костюма | 12 | 4 080 |
| Дипломный дизайн-проект костюма | 132 | 44 860 |
на основе программы «Ландшафтный дизайн» |
||
| История ландшафтной архитектуры | 28 | 9 510 |
| Композиция в ландшафтном дизайне | 24 | 8160 |
| Растительность в ландшафтном дизайне | 56 | 19 020 |
| Рисунок и перспектива в ландшафтном дизайне | 48 | 16 320 |
| Компьютерное проектирования в ландшафтном дизайне | 68 | 23 110 |
| Современный ландшафтный дизайн городской среды | 40 | 13 580 |
| Ландшафтное строительство | 64 | 21 760 |
| Ландшафтное проектирование городского участка (учебный проект) | 24 | 8 160 |
| Психология общения с клиентом | 24 | 8 160 |
| Ландшафтное проектирование загородного участка. Дипломный дизайн-проект | 128 | 43 490 |
на основе программы «Декорирование интерьера» |
||
| Стили интерьера | 56 | 19 020 |
| Композиция и макетирование | 24 | 8 160 |
| Рисунок | 40 | 13 580 |
| Цветоведение | 16 | 5 440 |
| Отделочные материалы | 16 | 5 440 |
| Антиквариат | 20 | 6 790 |
| Текстиль в интерьере. Декорирование окна. | 24 | 8 160 |
| Декорирование предметов интерьера | 48 | 16 320 |
| Декоративная отделка интерьеров, роспись стен | 64 | 21 760 |
| Декоративное панно в интерьере | 48 | 16 320 |
| Фрагмент и деталь интерьера | 44 | 14 920 |
| Современные тенденции мебели | 8 | 2 720 |
| Дипломный дизайн-проект декорирования жилого/общественного помещения | 96 | 32 640 |
* — скидка 10 % при оформлении договора в день открытых дверей
