Прайс-лист
| Формат | Часы | Общая стоимость* | Поквартальная оплата | |
|---|---|---|---|---|
Дизайн интерьера |
||||
| 1 год | утро | 1048 | 391 500 | 97 875 (четыре платежа) |
| вечер | 504 | 188 370 | 47 093 (четыре платежа) |
|
| утро | 504 | 188 370 | 47 093 (четыре платежа) |
|
| 2 года | утро | 1048 | 432 600 | 54 075 (восемь платежей) |
| вечер | 1048 | 432 600 | 54 075 (восемь платежей) |
|
| Выходной день | 1048 | 432 600 | 54 075 (восемь платежей) |
|
| 1 год | Дистанционное отделение | 360 | 164 160 | 54 720 (три платежа) |
| 1 год | Очно-Заочно | 360 | 164 160 | 54 720 (три платежа) |
| 3 месяца | Летний интенсив | 504 | 173 085 | — |
| 2 месяца | Летний интенсив | 360 | 136 790 | — |
Ландшафтный дизайн |
||||
| 1 год | вечер | 504 | 188 370 | 47 093 (четыре платежа) |
| 1 год | Дистанционное отделение | 69 168 | — | |
| 3 месяца | Летний интенсив | 360 | 136 790 | — |
Дизайн костюма и аксессуаров |
||||
| 1 год | вечер | 504 | 188 370 | 62 790 (три платежа) |
| 1 год | вечер | 240 | 89 595 | 29 865 (три платежа) |
Графический дизайн и реклама |
||||
| 1 год | вечер | 576 | 215 100 | 53 775 (четыре платежа) |
Декорирование интнрьера |
||||
| 1 год | вечер | 504 | 188 370 | 62 790 (три платежа) |
WEB-Дизайн |
||||
| 1 год | 240 | 89 595 | 29 865 (три платежа) |
|
* скидка 10% при оформлении договора в день открытых дверей
Стоимость указана в Рублях
Специальные курсы |
Часы | Общая стоимость* |
|---|---|---|
на основе программы “Дизайн интерьера” |
||
| Стили интерьера: история, современность, этно-стили | 56 | 25 200 |
| Строительное черчение | 48 | 21 600 |
| Композиция и макетирование | 40 | 18 000 |
| Рисунок | 76 | 34 200 |
| Цветоведение | 16 | 7 200 |
| Отделочные материалы | 16 | 7 200 |
| Современные тенденции мебели | 8 | 3 600 |
| Дизайн текстиля в интерьере | 24 | 10 800 |
| Эргономика в дизайне интерьера | 12 | 5 400 |
| Компьютерное проектирование в AutoCAD | 40 | 18 000 |
| УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ – дизайн-проект жилого помещения | 168 | 75 600 |
| Архитектурные конструкции зданий | 40 | 18 000 |
| Основное инженерное оборудование помещений | 40 | 18 000 |
| Компьютерное проектирование в 3D Studio Max | 72 | 32 400 |
| УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ – дизайн-проект общественного помещения | 168 | 75 600 |
| Психология общения с клиентом | 24 | 10 800 |
| Компьютерное проектирование в Photoshop | 16 | 7 200 |
| Self-promotion в дизайне интерьера | 16 | 7 200 |
| ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ | 112 | 50 400 |
| Портфолио | 56 | 25 200 |
на основе программы “Графический дизайн” |
||
| История искусства | 24 | 9 600 |
| Композиция | 36 | 14 400 |
| Компьютерное проектирование в графическом дизайне | 84 | 33 600 |
| Визуальное восприятие в графическом дизайне | 12 | 4 800 |
| Рисунок и живопись | 40 | 16 000 |
| Цветоведение | 12 | 4 800 |
| Графические техники | 24 | 9 600 |
| Фотография | 52 | 20 800 |
| Шрифт и шрифтовая композиция | 56 | 20 400 |
| Коммуникативный дизайн (реклама, бренд, фирменный стиль) | 12 | 4 800 |
| Технологии печатного процесса | 32 | 12 800 |
| Типографика | 36 | 14 400 |
| Проектирование в графическом дизайне дипломный дизайн-проект | 156 | 62 400 |
на основе программы “Дизайн костюма и аксессуаров” |
||
| История костюма | 40 | 16 000 |
| Фигура человека как основа моделирования костюма | 16 | 6 400 |
| Рисунок фигуры человека | 76 | 30 400 |
| Композиция в дизайне костюма | 16 | 6 400 |
| Конструирование костюма | 40 | 16 000 |
| Дизайнерское проектирование костюма учебный проект | 120 | 48 000 |
| Материаловедение | 12 | 4 800 |
| Adobe Photoshop | 16 | 6 400 |
| Основы бизнеса в fashion-дизайне | 8 | 3 200 |
| Технологии швейных изделий | 16 | 6 400 |
| Фотодело в дизайне костюма | 12 | 4 800 |
| Дипломный дизайн-проект костюма | 132 | 52 800 |
на основе программы “Ландшафтный дизайн” |
||
| История ландшафтной архитектуры | 28 | 11 200 |
| Композиция в ландшафтном дизайне | 24 | 9 600 |
| Растительность в ландшафтном дизайне | 56 | 22 400 |
| Рисунок и перспектива в ландшафтном дизайне | 48 | 19 200 |
| Компьютерное проектирования в ландшафтном дизайне | 68 | 27 200 |
| Современный ландшафтный дизайн городской среды | 40 | 16 000 |
| Ландшафтное строительство | 64 | 25 600 |
| Ландшафтное проектирование городского участка (учебный проект) | 24 | 9 600 |
| Психология общения с клиентом | 24 | 9 600 |
| Ландшафтное проектирование загородного участка. Дипломный дизайн-проект | 128 | 51 200 |
на основе программы “Декорирование интерьера” |
||
| Стили интерьера | 56 | 22 400 |
| Композиция и макетирование | 24 | 9 600 |
| Рисунок | 40 | 16 000 |
| Цветоведение | 16 | 6 400 |
| Отделочные материалы | 16 | 6 400 |
| Антиквариат | 20 | 8 000 |
| Текстиль в интерьере. Декорирование окна. | 24 | 9 600 |
| Декорирование предметов интерьера | 48 | 19 200 |
| Декоративная отделка интерьеров, роспись стен | 64 | 25 600 |
| Декоративное панно в интерьере | 48 | 19 200 |
| Фрагмент и деталь интерьера | 44 | 17 600 |
| Современные тенденции мебели | 8 | 3 200 |
| Дипломный дизайн-проект декорирования жилого/общественного помещения | 96 | 38 400 |
* — скидка 10% при оформлении договора в день открытых дверей
37 328

